Happy Socks - Lasten kokotaulukko
Koot perustuvat kengän kokoon
| Ikä | EU | cm | USA & Kanada | Iso-Britannia |
| 0-6 milj | 13-17 | 7,5 - 9,5 | 0-2 | 0-1,5 |
| 0-12 M | 13-21 | 8,5 - 11,5 | 0-5,5 | 0-4,5 |
| 6-12 M | 17-21 | 9,5 - 11,5 | 2-5,5 | 1 - 4,5 |
| 12-24 M | 22-24 | 12-14 | 6-8 | 5,5-7 |
| 2-3 v | 24-26 | 14,5 - 16,5 | 8-9,5 | 7-8,5 |
| 4-6 v | 28-31 | 17-19 | 11-13,5 | 10-12,5 |
| 7-9 v | 33-35 | 19,5 - 21,5 | 14-15 | 11,5-14 |

